Estimez Vos Pièces d'Argent En Direct
Then Sell in Store or Online, Just as Simply!
The appraisal of your pièces d'Argent prend en considération le cours de l'ARGENT SPOT in real time. Appraise your Silver Coins n'a jamais été also Simple. Chez VIRTU LUXURY nous sommes conscients qu'en tant que particuliers, vous ne maîtrisez pas forcément tous les critères de l'estimation de vos pièces de monnaie, qu'il s'agisse de valeur intrinsèque ou de valeur marchande. C'est pourquoi nous mettons nos experts à votre disposition pour vous faire une estimation suivie d'une offre de rachat, en boutiques et à distance via notre service RDS®.



Estimating Your Silver Coins via le tableau ci-dessous, vous pouvez aussi les vendre tout aussi simplement via le service RDS® of VIRTU LUXURY, exclusive and unique service in France. With VIRTU LUXURY, you choose simplicity, speed, and security, because thanks to our hand-to-hand collection and insured transport, you take NO RISK! Furthermore, nous vous garantissons la meilleure offre d'achat de Pièce d'Argent, vous permettant de tirer le meilleur profit de votre vente en obtenant le plus grand montant en euros. Chez VIRTU LUXURY votre satisfaction est 100% garantie.
Pour faire la demande de votre Kit Gratuit RDS®, you only have one thing to do: cliquer ICI . Otherwise, you can visit a store to sell, with or without an appointment. To make an appointment, you can click HERE.
Estimate Your Silver Coins
| Product | Title | Weight | Price | Change | Premium | We sell | We buy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 50 FRANCS HERCULE 1974 - 1980 :flag-france: 21.6K (90% pure gold) FRANCE | 30 | 47.59 € | +0.00% | 17.01% |
|
| ||||
![]() | 10 FRANCS HERCULES 1964 - 1973 :flag-france: 21.6K (90% pure gold) FRANCE | 25 | 39.66 € | +0.00% | 13.21% |
|
| ||||
![]() | 20 FRANCS TURIN 1929 - 1939 :flag-france: 21.6K (90% pure gold) FRANCE | 20 | 23.97 € | +0.00% | 17.40% |
|
| ||||
![]() | 10 FRANCS TURIN 1929 - 1939 :flag-france: 21.6K (90% pure gold) FRANCE | 10 | 11.99 € | +0.00% | 34.47% |
|
| ||||
![]() | 5 CA$ MAPLE LEAF :flag-canada: 24K (99.99% Purity) CANADA | 1 OUNCE | 54.82 € | +0.00% | 47.29% |
|
| ||||
![]() | 5 CA$ MAPLE LEAF :flag-canada: 24K (99.99% Purity) CANADA | 31.1 (1 ounce) | 54.82 € | +0.00% | 40.35% |
|
| ||||
![]() | 1.5€ PHILHARMONIC :flag-austria: 24K (99.99% Purity) AUSTRIA | 1 OUNCE | 54.82 € | +0.00% | 40.44% |
|
| ||||
![]() | 1.5€ PHILHARMONIC :flag-austria: 24K (99.99% Purity) AUSTRIA | 31.1 (1 ounce) | 54.82 € | +0.00% | 47.85% |
|
| ||||
![]() | 1USD SILVER EAGLE :flag-united-states: 24K (99.99% Purity) USA | 31 | 54.82 € | +0.00% | 45.94% |
|
| ||||
![]() | LIBERTAD :flag-mexico: 24K (99.99% Purity) MEXICO | 1 OUNCE | 54.82 € | +0.00% | 41.20% |
|
| ||||
![]() | LIBERTAD :flag-mexico: 24K (99.99% Purity) MEXICO | 31.1 (1 ounce) | 54.82 € | +0.00% | 49.29% |
|
| ||||
![]() | 1AU$ KOOKABURRA :flag-australia: 24K (99.99% Purity) AUSTRALIA | 31 | 54.82 € | +0.00% | 41.37% |
|
| ||||
![]() | 1AU$ KOALA :flag-australia: 24K (99.99% Purity) AUSTRALIA | 31 | 54.82 € | +0.00% | 49.76% |
|
| ||||
![]() | 5 FRANCS SOWER :flag-france: FRANCE | 12 | 17.66 € | +0.00% | 33.38% |
|
| ||||
![]() | 2 FRANCS SEMEUSE 1898 - 1920 :flag-france: FRANCE | 10 | 14.72 € | +0.00% | 1201.02% |
|
| ||||
![]() | 1 FRANC SOWER :flag-france: FRANCE | 5 | 7.35 € | +0.00% | 740.01% |
|
| ||||
![]() | MORGAN DOLLAR USA :flag-united-states: 24K (99.99% Purity) USA | 31 | 54.82 € | +0.00% | 46.59% |
|
| ||||
![]() | USD WALKING LIBERTY :flag-united-states: 24K (99.99% Purity) USA | 31 | 54.82 € | +0.00% | 46.19% |
|
| ||||
![]() | USD AMERICAN BUFFALO :flag-united-states: 24K (99.99% Purity) USA | 31 | 54.82 € | +0.00% | 46.93% |
|
| ||||
![]() | USD INDIAN HEAD :flag-united-states: 24K (99.99% Purity) USA | 1 OUNCE | 54.82 € | +0.00% | 49.37% |
|
| ||||
![]() | USD INDIAN HEAD :flag-united-states: 24K (99.99% Purity) USA | 31.1 (1 ounce) | 54.82 € | +0.00% | 49.78% |
|
| ||||
![]() | KRUGERRAND 1 OUNCE :flag-south-africa: 24K (99.99% Purity) SOUTH AFRICA | 1 OUNCE | 54.82 € | +0.00% | 49.10% |
|
| ||||
![]() | KRUGERRAND 1 OUNCE :flag-south-africa: 24K (99.99% Purity) SOUTH AFRICA | 31.1 (1 ounce) | 54.82 € | +0.00% | 40.91% |
|
| ||||
![]() | 2 POUNDS Charles III BRITANNIA :flag-united-kingdom: 24K (99.99% Purity) UNITED KINGDOM | 1 OUNCE | 54.82 € | +0.00% | 40.38% |
|
| ||||
![]() | 2 POUNDS Charles III BRITANNIA :flag-united-kingdom: 24K (99.99% Purity) UNITED KINGDOM | 31.1 (1 ounce) | 54.82 € | +0.00% | 44.48% |
|
| ||||
![]() | 1AU$ KANGAROO :flag-australia: 24K (99.99% Purity) AUSTRALIA | 31 | 54.82 € | +0.00% | 40.73% |
|
| ||||
![]() | PANDA 31G :flag-china: 24K (99.99% Purity) CHINA | 1 OUNCE | 54.82 € | +0.00% | 44.41% |
|
| ||||
![]() | PANDA 31G :flag-china: 24K (99.99% Purity) CHINA | 31.1 (1 ounce) | 54.82 € | +0.00% | 47.07% |
|
| ||||
![]() | 100 SILVER FRANCS :flag-france: 1982 - 2002 FRANCE | 15 | 23.80 € | +0.00% | 0.00% |
|
| ||||
![]() | 5 FRANCS ÉCU 1795 - 1889 :flag-france: 21.6K (90% pure gold) FRANCE | 25 | 39.66 € | +0.00% | 275.43% |
|
| ||||
![]() | SILVER BOX 500 PHILHARMONIC Coins :flag-austria: 24K (99.99% Purity) AUSTRIA | 15550 GRAMS | 27410.89 € | +0.00% | 15.36% |
|
| ||||
![]() | Box 500 MAPLE LEAF Coins :flag-canada: 24K (99.99% Purity) CANADA | 15550 GRAMS | 27410.89 € | +0.00% | 35.76% |
|
| ||||
![]() | Box of 500 BRITANNIA Coins :flag-united-kingdom: 24K (99.99% Purity) UNITED KINGDOM | 15550 GRAMS | 27410.89 € | +0.00% | 48.95% |
|
| ||||
![]() | MONSTER BOX 500 KRUGERRAND 1 OUNCE Coins :flag-south-africa: 24K (99.99% Purity) SOUTH AFRICA | 15550 GRAMS | 27410.89 € | +0.00% | 38.75% |
|
| ||||
![]() | SILVER BOX 250 KANGAROO Coins :flag-australia: 24K (99.99% Purity) AUSTRALIA | 7775 GRAMS | 13705.44 € | +0.00% | 37.39% |
|
|

























































